Compound

Compound Specs
| Material: | Nylon/PC/POM+6061 | |
| Total weight: | 66.74g/67.4g/70.46g | |
| Diameter: | 57.00mm | |
| Width: | 50.60mm | |
| Gap width: | 4.53mm | |
| Axle: | M4*10mm | |
| Bearing: | Concave bearing | |
| Pad size: | 19.2*14*1.2mm | |
October 6th 2026






Compound Specs
| Material: | Nylon/PC/POM+6061 | |
| Total weight: | 66.74g/67.4g/70.46g | |
| Diameter: | 57.00mm | |
| Width: | 50.60mm | |
| Gap width: | 4.53mm | |
| Axle: | M4*10mm | |
| Bearing: | Concave bearing | |
| Pad size: | 19.2*14*1.2mm | |
October 6th 2026




