RIO
RIO Specs
| MATERIAL: | PC body+ 6061 core |
| WEIGHT: | 66.5 ±0.5G |
| DIAMETER: | 56.28MM |
| WIDTH: | 48.00MM |
| GAP: | 4.50MM |
| BEARING: | CONCAVE |
| AXLE: | M4*10MM |

Sep 30th 8PM EST worldwide 2025.







March 24th 8PM EST worldwide 2025.





| MATERIAL: | PC body+ 6061 core |
| WEIGHT: | 66.5 ±0.5G |
| DIAMETER: | 56.28MM |
| WIDTH: | 48.00MM |
| GAP: | 4.50MM |
| BEARING: | CONCAVE |
| AXLE: | M4*10MM |

Sep 30th 8PM EST worldwide 2025.







March 24th 8PM EST worldwide 2025.




