INTERCUT

intercut Specs
| Material: | 7075 aluminum + SS + PC | |
| Total weight: | 65.46g | |
| Diameter: | 55.98mm | |
| Width: | 48.8mm | |
| Gap width: | 4.5mm | |
| Axle: | M4 × 8mm | |
| Bearing: | Concave bearing | |
| Pad size: | 19.2*14*1.2mm | |
September 23




intercut Specs
| Material: | 7075 aluminum + SS + PC | |
| Total weight: | 65.46g | |
| Diameter: | 55.98mm | |
| Width: | 48.8mm | |
| Gap width: | 4.5mm | |
| Axle: | M4 × 8mm | |
| Bearing: | Concave bearing | |
| Pad size: | 19.2*14*1.2mm | |
September 23


