Gyrfalcon
Gyrfalcon Specs
Weight: | 64.4g |
Material: | Magnesium w stainless w AL |
Diameter: | 56.15mm |
Width: | 46.97mm |
Gap width: | 4.48mm |
Axle: | M4*10mm |
Pads: | 19.2*14.2*1.2mm |
Bearing: | NSK bearing |
December 28, 2024
Weight: | 64.4g |
Material: | Magnesium w stainless w AL |
Diameter: | 56.15mm |
Width: | 46.97mm |
Gap width: | 4.48mm |
Axle: | M4*10mm |
Pads: | 19.2*14.2*1.2mm |
Bearing: | NSK bearing |
December 28, 2024